Οι 25 καλύτερες εκπομπές της Κυπριακής τηλεόρασης της εβδομάδας 20/09/2021 – 26/09/2021


EΒΔΟΜΑΔΑ 20/09/2021 – 26/09/2021

Σταθμοί: ΡΙΚ-1,PIK-2, OMEGA, ΑΝΤ1, ΣΙΓΜΑ, ALPHA KYPROY
Κατηγορία Κοινού: Σύνολο Πληθυσμού από 4 ετών και άνω

Γενικό Τηλεμερίδιο Εβδομάδας
RIK1
RIK2
OMEGA
ANT1
SIGMA
ALPHA KYPROY
ERT WORLD
OTHER CY
OTHERS
9.7%
1.5%
9.5%
12.4%
10.2%
15.2%
1.9%
7.9%
31.7%

1) Στην κατηγορία OTHER CY περιλαμβάνονται τα κανάλια PLUS, CAPITAL, EXTRA, SMILE, MAD, CYTASPORTS 1, CYTASPORTS 2, CYTASPORTS 3, CYTASPORTS 4, CYTASPORTS 5, CYTASPORTS 6, PRIMETEL1.

2) Στην κατηγορία TELREST περιλαμβάνονται ολα τα υπόλοιπα κανάλια αλλά και δραστηριότητες της τηλεόρασης (games, you tube, κ.α)

A/A Β. Οι Πρώτες 25 Εκπομπές Κανάλι Ημ/νία Έναρξη-Λήξη ΤΜΛ%-(ΠΤ) ΜΡΔ%
1 SASMOS ALPHA KYPROY Wed, 29/09/2021 21:08-22:20 9.9% (83,870) 26.2%
2 SASMOS ALPHA KYPROY Tue, 28/09/2021 21:04-22:15 9,6% (81,880) 24.3%
3 SASMOS ALPHA KYPROY Mon, 27/09/2021 21:08-22:21 9.0% (76,910) 23.1%
4 THE LOYHS NIGHT SHOW ALPHA KYPROY Fri, 01/10/2021 21:06-23:08 8.9% (75,770) 28.6%
5 SASMOS ALPHA KYPROY Thu, 30/09/2021 21:06-22:22 8.7% (74,010) 25.5%
6 H GH THS ELIAS ALPHA KYPROY Thu, 30/09/2021 22:28-23:40 7.6% (64,870) 26.9%
7 H GH THS ELIAS ALPHA KYPROY Mon, 27/09/2021 22:26-23:40 7.6% (64,470) 28.8%
8 THE VOICE OF GREECE 8 SIGMA Sun, 03/10/2021 21:05-24:27 7.6% (64,440) 26.8%
9 H GH THS ELIAS ALPHA KYPROY Wed, 29/09/2021 22:25-23:35 7.5% (63,640) 29.3%
10 CASA DE MIKEL ANT1 Sat, 02/10/2021 21:17-23:04 7.3% (61,820) 27.2%
11 H GH THS ELIAS ALPHA KYPROY Tue, 28/09/2021 22:21-23:35 7.0% (59,760) 25.1%
12 THE VOICE OF GREECE 8 SIGMA Sat, 02/10/2021 21:06-24:26 6.1% (51,590) 24.9%
13 5X5 ANT1 Wed, 29/09/2021 18:15-19:13 5.7% (48,480) 26.0%
14 H GH THS ELIAS ALPHA KYPROY Sun, 03/10/2021 21:07-23:24 5.5% (46,850) 17.3%
15 O TROXOS THS TYXHS OMEGA Mon, 27/09/2021 18:59-20:06 5.5% (46,390) 18.2%
16 HLIOS ANT1 Wed, 29/09/2021 19:19-20:14 5.2% (44,400) 17.5%
17 O TROXOS THS TYXHS OMEGA Tue, 28/09/2021 19:03-20:09 5.2% (44,310) 18.7%
18 AGRIES MELISSES ANT1 Tue, 28/09/2021 21:19-22:37 4.9% (41,300) 12.5%
19 STRATIOTIKH PARELASH 1HS OKTOBRIOY RIK1 Fri, 01/10/2021 10:54-12:16 4.8% (41,060) 28.5%
20 AGRIES MELISSES ANT1 Wed, 29/09/2021 21:18-22:13 4.8% (40,610) 12.6%
21 HLIOS ANT1 Tue, 28/09/2021 19:19-20:13 4.8% (40,570) 16.0%
22 HLIOS ANT1 Thu, 30/09/2021 19:18-20:13 4.7% (39,930) 17.3%
23 XALKINA XRONIA RIK1 Tue, 28/09/2021 21:00-21:45 4.7% (39,920) 11.8%
24 HLIOS ANT1 Mon, 27/09/2021 19:16-20:12 4.7% (39,790) 14.5%
25 O TROXOS THS TYXHS OMEGA Wed, 29/09/2021 19:00-20:07 4.7% (39,740) 16.7%

 

 

 

Σημείωση: Στον πιο πάνω πίνακα παρουσιάζονται εκπομπές, που έχουν διάρκεια, τουλάχιστον 15 λεπτά και εξαιρούνται τα δελτία ειδήσεων

ΤΜΛ: Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό)

ΜΡΔ: Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση της ώρας μετάδοσης)